Größe
US
Brust
Natürliche Taille
Hüfte
Körbchengröße
Größe XS S M L
US 0-2 4-6 8-10 12-14
Brust 32.5-33.5 34.5-35.5 36.5-37.5 39-40.5
Natürliche Taille 25-26 27-28 29-30 31.5-33
Hüfte 34.5-35.5 36.5-37.5 38.5-39.5 40.5-41.5
Körbchengröße A/Small B B/Small C C-D D
Größe XS S M L
US 0-2 4-6 8-10 12-14
Brust 82.5-85 87.75-90.25 92.75-95.25 99-102.75
Natürliche Taille 63.5-66 68.5-71 73.75-76.25 80-83.75
Hüfte 87.75-90.25 92.75-95.25 97.75-100.25 102.75-105.5
Körbchengröße A/Small B B/Small C C-D D